2023年3月改定
車種 | 大型4軸 | 大型3軸 | 大型2軸 | 中型 | 小型 | 乗用車 | 軽自動車 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・6ヶ月点検基本作業 | 29,040円 | 27,280円 | 21,120円 | 11,440円 | 10,560円 | 8,800円 | 8,800円 | |
1年又は12ヶ月点検基本作業 | 35,200円 | 26,400円 | 13,200円 | 13,200円 | ||||
2年点検 12ヶ月点検 〔車検〕 |
基本作業料 | 78,320円 | 68,640円 | 57,200円 | 46,640円 | 35,200円 | 19,360円 | 17,600円 |
保安確認検査 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 14,080円 | 10,560円 | 8,800円 | 7,040円 | |
小 計 | 95,920円 | 86,240円 | 74,800円 | 60,720円 | 45,760円 | 28,160円 | 24,640円 | |
産廃廃棄物処理料・ ショートパーツ |
7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 4,950円 | 4,400円 | 2,200円 | 2,200円 | |
合 計 | 103,620円 | 93,940円 | 82,500円 | 65,670円 | 50,160円 | 30,360円 | 26,840円 | |
引き取り料 (20㎞以内) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,750円 | 1,650円 | 1,650円 | |
納車料 (20㎞以内) | 4,400円 | 4,400円 | 4,400円 | 3,300円 | 2,750円 | 1,650円 | 1,650円 | |
エンジン・下廻り洗車 | 22,000円 | 22,000円 | 19,360円 | 17,600円 | 8,800円 | 5,500円 | 5,500円 | |
下廻り塗装料 | 44,000円 | 44,000円 | 35,200円 | 26,400円 | 17,600円 | 11,000円 | 11,000円 | |
車検代行手数料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | |
廃タイヤ処理費用(1本) | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 880円 | 550円 | 330円 | 330円 |
※追加点検料は、車両形状により異なります。詳しくはお問い合わせください。